Suchergebnisse für Kawasaki Seite 6
(3.552)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2025, 6642 km, 1000 cm³, 203 PS
BJ: 2021, 12830 km, 948 cm³, 125 PS
BJ: 2019, 23125 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2001, 16000 km, 1500 cm³, 64 PS
BJ: 2025, 4000 km, 948 cm³, 124 PS
BJ: 2025, 300 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2014, 29500 km, 649 cm³, 72 PS
BJ: 2014, 10430 km, 773 cm³, 48 PS
BJ: 1993, 47000 km, 750 cm³, 100 PS
BJ: 2023, 5953 km, 948 cm³, 124 PS
BJ: 2014, 39847 km, 1043 cm³, 142 PS
BJ: 2025, 1298 km, 948 cm³, 124 PS
BJ: 2025, 1895 km, 233 cm³, 0 PS
BJ: 2025, 4000 km, 1099 cm³, 136 PS
BJ: 2020, 22250 km, 649 cm³, 61 PS
BJ: 2023, 13163 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2010, 12000 km, 1700 cm³, 73 PS
Erstellt am: 08.10.2025
Kawasaki kündigt für 2026 die neue Brute Force 450 an - ein Mittelklasse-ATV mit 443-cm³-Einzylinder, zuschaltbarem Allradantrieb, LED-Beleuchtung und Straßenzulassung. Welche Features bringt das neue Modell?
BJ: 2025, 0 km, 636 cm³, 124 PS
BJ: 2020, 25500 km, 948 cm³, 125 PS
BJ: 2007, 35300 km, 650 cm³, 64 PS
BJ: 2016, 12500 km, 1043 cm³, 142 PS
BJ: 2026, 0 km, 649 cm³, 68 PS
BJ: 2026, 0 km, 636 cm³, 124 PS