Suchergebnisse für Naked Bikes Seite 40
(6.518)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2018, 5000 km, 803 cm³, 73 PS
BJ: 2024, 1200 km, 398 cm³, 40 PS
BJ: 2025, 0 km, 125 cm³, 9 PS
BJ: 2024, 12800 km, 947 cm³, 123 PS
BJ: 2023, 12500 km, 895 cm³, 95 PS
BJ: 2015, 27000 km, 1077 cm³, 175 PS
Erstellt am: 12.06.2025
Wer mit dem Gedanken spielt, eine gebrauchte V7 zu kaufen, sollte einige typische Schwachstellen kennen. In dieser Beratung klären wir, welche Modelljahre sich lohnen, wo Probleme lauern und was beim Gebrauchtkauf besonders zu beachten ist - mit fundierten Einblicken aus der Werkstattpraxis.
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 2009, 31000 km, 748 cm³, 106 PS
BJ: 2014, 11617 km, 865 cm³, 69 PS
BJ: 2023, 0 km, 124 cm³, 15 PS
BJ: 2018, 15700 km, 799 cm³, 105 PS
BJ: 2020, 9113 km, 1103 cm³, 208 PS
BJ: 2019, 5000 km, 125 cm³, 14 PS
BJ: 2022, 9937 km, 765 cm³, 123 PS
BJ: 1997, 78000 km, 1085 cm³, 80 PS
BJ: 2008, 35000 km, 599 cm³, 98 PS
BJ: 2008, 21000 km, 865 cm³, 70 PS
BJ: 2023, 1132 km, 125 cm³, 12 PS
BJ: 1956, 50745 km, 175 cm³, 10 PS
Erstellt am: 11.06.2025
In normalen Haushalten gibt es bei einem guten Zeugnis zum Ende des Schuljahres ein bisschen Taschengeld. Im 1000PS-Haushalt Familie Müller wird eine Akrapovic-Anlage auf die geliebte Suzuki GSX-8S montiert.