Suchergebnisse für Enduros Seite 37
(6.098)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2024, 10961 km, 1160 cm³, 150 PS
BJ: 2020, 33800 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2016, 6000 km, 450 cm³, 19 PS
BJ: 2019, 14000 km, 745 cm³, 55 PS
BJ: 0, 5 km, 1300 cm³, 146 PS
BJ: 2018, 51045 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2019, 60 km, 249 cm³, 14 PS
BJ: 0, 0 km, 800 cm³, 0 PS
BJ: 2003, 51000 km, 950 cm³, 98 PS
BJ: 2024, 21719 km, 937 cm³, 113 PS
BJ: 2025, 1650 km, 689 cm³, 73 PS
BJ: 2025, 5300 km, 890 cm³, 116 PS
BJ: 0, 0 km, 125 cm³, 14 PS
BJ: 2025, 0 km, 755 cm³, 92 PS
BJ: 2024, 0 km, 755 cm³, 92 PS
BJ: 2015, 59900 km, 645 cm³, 67 PS
BJ: 2024, 1937 km, 900 cm³, 95 PS
BJ: 2017, 23160 km, 1170 cm³, 125 PS
BJ: 0, 0 km, 50 cm³, 0 PS
BJ: 2025, 2700 km, 937 cm³, 110 PS
BJ: 1989, 10866 km, 980 cm³, 60 PS
BJ: 2021, 5288 km, 693 cm³, 75 PS
BJ: 2012, 34612 km, 1199 cm³, 110 PS
Erstellt am: 16.09.2025
Suzuki und KTM schicken ihre Dual-Sport-Bikes 2025 ins Rennen. Wir haben die neue Suzuki DR-Z4S und die KTM 390 Enduro R auf Autobahn, Landstraße und Offroad getestet. Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen - und welches Bike passt besser zu deinem Fahrstil?