Vespa Sprint 50 2023 vs. Beta RR 50 Racing Motard 2010
Bewertung
Vespa Sprint 50 2023 vs. Beta RR 50 Racing Motard 2010 - Vergleich im Überblick
Der Vespa Sprint 50 mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 49 Kubik steht die Beta RR 50 Racing Motard mit ihrem 2-Takt 1-Zylinder-Motor mit 50 Kubik gegenüber.
Bei der Sprint 50 federt vorne eine Federbein und hinten ein Monofederbein.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der Vespa vorne eine Einzelscheibe mit 220 Millimeter Durchmesser und und hinten eine Trommel mit 140 Millimeter Durchmesser und. Die Beta vertraut vorne auf eine. Hinten ist eine Scheibe verbaut.
Bei der Bereifung setzt Sprint 50 auf Schlappen mit den Maßen 110 / 70 - 12 vorne und 120 / 70 - 12 hinten.
Der Radstand der Vespa Sprint 50 misst 1.330 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 790 Millimeter. Die Beta RR 50 Racing Motard ist von Radachse zu Radachse 1.325 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 910 Millimeter.
In den Tank der Sprint 50 passen 7,5 Liter Sprit. Bei der RR 50 Racing Motard sind es 6 Liter Tankvolumen.
Technische Daten im Vergleich
| Vespa Sprint 50 2023 | Beta RR 50 Racing Motard 2010 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Zylinderzahl | 1 | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 2-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 3 | |
| Kühlung | Luft | |
| Hubraum | 49 ccm | 49,7 ccm | 
| Bohrung | 39 mm | |
| Hub | 41,4 mm | 55 mm | 
| Leistung | 3 PS | |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | |
| Drehmoment | 2,9 Nm | |
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
| Starter | Elektro | |
| Kupplung | Fliehkraft | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Getriebe | Automatik | |
| Verdichtung | 12 | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Stahl | Stahl | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife | |
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Federbein | |
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | |
| Federbein | Monofederbein | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Einzelscheibe | |
| Durchmesser | 220 mm | |
| Betätigung | hydraulisch | |
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Trommel | Scheibe | 
| Durchmesser | 140 mm | |
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 110 mm | |
| Reifenhöhe vorne | 70 % | |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | |
| Reifenhöhe hinten | 70 % | |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 17 Zoll | 
| Länge | 1870 mm | 1960 mm | 
| Breite | 735 mm | 800 mm | 
| Höhe | 1170 mm | 425 mm | 
| Radstand | 1330 mm | 1325 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 910 mm | 
| Tankinhalt | 7,5 l | 6 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | |
| Führerscheinklassen | AM | |
| Reichweite | 300 km | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km | |
| Gewicht trocken | 85 kg | |
 
             
                             
                             
                             
                             
             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                