BMW K 1600 GTL 2017 vs. BMW R 1300 RT 2025
Bewertung
BMW K 1600 GTL 2017 vs. BMW R 1300 RT 2025 - Vergleich im Überblick
Der BMW K 1600 GTL mit ihrem 4-Takt Reihe 6-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 1.649 Kubik steht die BMW R 1300 RT mit ihrem 4-Takt Boxer 2-Zylinder-Motor mit 1.300 Kubik gegenüber.
Das maximale Drehmoment der K 1600 GTL von 175 Newtonmeter bei 5.250 Touren bietet etwas mehr Schub als die 149 Nm Drehmoment bei 6.500 Umdrehungen bei der R 1300 RT.
Bei der K 1600 GTL federt vorne eine Telelever und hinten ein Monofederbein. Die R 1300 RT setzt vorne auf eine Telelever.
Die BMW R 1300 RT hat mit 149 mm vorne und 158 mm hinten ein einen deutlich längeren Federweg als die BMW K 1600 GTL mit 115 mm vorne und 135 mm hinten.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der K 1600 GTL vorne eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Zweikolben-Zange. Die R 1300 RT vertraut vorne auf eine Doppelscheibe mit 310 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange. Hinten ist eine Scheibe mit 285 mm Durchmesser und Zweikolben-Zange verbaut.
Bei der Bereifung setzt K 1600 GTL auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 190 / 55 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der R 1300 RT Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 190/55-17 hinten.
Die BMW R 1300 RT ist von Radachse zu Radachse 1.500 mm lang und ihre Sitzhöhe reicht von 780 bis 860 Millimeter.
In den Tank der K 1600 GTL passen 26,5 Liter Sprit. Bei der R 1300 RT sind es 24 Liter Tankvolumen.
Von der BMW K 1600 GTL gibt es aktuell 9 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der BMW R 1300 RT sind derzeit 11 Modelle verfügbar. Für die K 1600 GTL gibt es aktuell 648 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, R 1300 RT wurde derzeit 1.120 Mal pro Monat gesucht. Sie sind daher sehr oft gesuchte Modelle am 1000PS Marktplatz.
Technische Daten im Vergleich
| BMW K 1600 GTL 2017 | BMW R 1300 RT 2025 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Motorbauart | Reihe | Boxer | 
| Zylinderzahl | 6 | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 
| Kühlung | flüssig | flüssig | 
| Hubraum | 1649 ccm | 1300 ccm | 
| Bohrung | 72 mm | 106,5 mm | 
| Hub | 67,5 mm | 73 mm | 
| Leistung | 160 PS | 145 PS | 
| U/min bei Leistung | 7750 U/min | 7750 U/min | 
| Drehmoment | 175 Nm | 149 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 12 | 13,3 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Antrieb | Kardan | Kardan | 
| Getriebe | Gangschaltung | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 6 | 
| Ventilsteuerung | DOHC, Schlepphebel | |
| Schmierung | Druckumlauf | |
| Drosselklappendurchmesser | 52 mm | |
| Zündung | ECU | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Aluminium | Stahl | 
| Rahmenbauart | Strangpressprofil | Motor mittragend | 
| Lenkkopfwinkel | 62,2 Grad | 64 Grad | 
| Nachlauf | 106,4 mm | 115 mm | 
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telelever | Telelever | 
| Federweg | 115 mm | 149 mm | 
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Paralever | Paralever | 
| Federbein | Monofederbein | |
| Federweg | 135 mm | 158 mm | 
| Material | Aluminium | |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 320 mm | 310 mm | 
| Kolben | Vierkolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Festsattel | |
| Betätigung | hydraulisch | |
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | Scheibe | 
| Durchmesser | 320 mm | 285 mm | 
| Kolben | Zweikolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | |
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Tempomat, Traktionskontrolle | 
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 190 mm | 190 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Länge | 2489 mm | 2229 mm | 
| Breite | 1000 mm | 971 mm | 
| Sitzhöhe von | 750 mm | 780 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 348 kg | |
| Tankinhalt | 26,5 l | 24 l | 
| Führerscheinklassen | A | |
| Radstand | 1500 mm | |
| Sitzhöhe bis | 860 mm | |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 281 kg | |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 510 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Reichweite | 489 km | |
| Euro Norm | Euro 5+ | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 113 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km | |
| Ausstattung | ||
| Ausstattung | Griffheizung, Koffersystem, Kurvenlicht, Sitzheizung, Soundsystem, Topcase, Windschild elektrisch verstellbar | Connectivity, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Integriertes Navigationssystem | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                