Gebrauchte und neue Honda CB1000GT Motorräder
(1)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda CB1000GT 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Schmierung | Druckumlauf |
| Hubraum | 1000 ccm |
| Bohrung | 76 mm |
| Hub | 55,1 mm |
| Leistung | 150 PS |
| U/min bei Leistung | 11000 U/min |
| Drehmoment | 102 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8750 U/min |
| Verdichtung | 11,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Nachlauf | 106,3 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Showa |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial |
| Marke | Nissin |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Nissin |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, IMU (Trägheitsmesseinheit), Federung, HSTC, Kurven-Traktionskontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 180 mm |
| Reifenhöhe hinten | 55 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2135 mm |
| Breite | 930 mm |
| Höhe | 1290 mm |
| Radstand | 1465 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 229 kg |
| Tankinhalt | 21 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Reichweite | 350 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 140 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6 l/100km |
| Standgeräusch | 97 db |
| Standgeräusch über 95dB | ja |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Laden & Strom, Komfort, Konnektivität, Beleuchtung, Stauraum, Windschild |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Händler
aus 8190 Birkfeld (Steiermark)