Gebrauchte und neue BMW HP4 RACE Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten BMW HP4 RACE 2019
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 999 ccm |
| Bohrung | 80 mm |
| Leistung | 215 PS |
| U/min bei Leistung | 13900 U/min |
| Drehmoment | 120 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 10000 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Chassis | |
| Rahmen | Karbon |
| Rahmenbauart | Monocoque |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 130 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Umlenkung |
| Marke | Öhlins |
| Federweg | 120 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Monoblock |
| Marke | Brembo |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Marke | Brembo |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 200 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2050 mm |
| Breite | 826 mm |
| Radstand | 1440 mm |
| Sitzhöhe von | 816 mm |
| Sitzhöhe bis | 846 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 146 kg |
| Führerscheinklassen | A |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.