Gebrauchte und neue Suzuki Bandit 650S Motorräder
(1)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Suzuki Bandit 650S 2016
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 4 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 656 ccm |
| Bohrung | 65,5 mm |
| Hub | 48,7 mm |
| Leistung | 85 PS |
| U/min bei Leistung | 10500 U/min |
| Drehmoment | 61,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8900 U/min |
| Verdichtung | 11,5 |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Fahrwerk vorne | |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Fahrwerk hinten | |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Kolben | Vierkolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Kolben | Zweikolben |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2145 mm |
| Breite | 780 mm |
| Höhe | 1230 mm |
| Radstand | 1470 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 247 kg |
| Tankinhalt | 19 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
| Führerscheinklassen | A |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Privat
aus 1100 Wien (Wien)