Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022 vs. Moto Guzzi V9 Bobber 2022
Bewertung
Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022 vs. Moto Guzzi V9 Bobber 2022 - Vergleich im Überblick
Der Moto Guzzi V7 Stone Centenario mit ihrem 4-Takt V längs 2-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 853 Kubik steht die Moto Guzzi V9 Bobber mit ihrem 4-Takt V längs 2-Zylinder-Motor mit gleichem Hubraum gegenüber.
Bei der V7 Stone Centenario federt vorne eine Telegabel konventionell von Kayaba und hinten ein Stereo-Federbeine von Kayaba. Die V9 Bobber setzt vorne auf eine Telegabel konventionell mit 40 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten arbeitet auf ein in Federvorspannung verstellbares Stereo-Federbeine.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der V7 Stone Centenario vorne eine Einzelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo und hinten eine Scheibe mit 260 Millimeter Durchmesser und Zweikolben-Zange von Brembo. Die V9 Bobber vertraut vorne auf eine Einzelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo. Hinten ist eine Scheibe mit 260 mm Durchmesser und Zweikolben-Zange von Brembo verbaut.
Bei der Bereifung setzt V7 Stone Centenario auf Schlappen mit den Maßen 100 / 90 - 18 vorne und 150 / 70 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der V9 Bobber Reifen in den Größen 130/90-16 vorne und 150/80-16 hinten.
Die Moto Guzzi V9 Bobber ist von Radachse zu Radachse 1.465 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 785 Millimeter.
Bei der V9 Bobber sind es 15 Liter Tankvolumen.
Von der Moto Guzzi V7 Stone Centenario gibt es aktuell 1 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Moto Guzzi V9 Bobber sind derzeit 5 Modelle verfügbar. Für die V7 Stone Centenario gibt es aktuell 7 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, V9 Bobber wurde derzeit 26 Mal pro Monat gesucht.
Technische Daten im Vergleich
| Moto Guzzi V7 Stone Centenario 2022 | Moto Guzzi V9 Bobber 2022 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Motorbauart | V längs | V längs | 
| Grad | 90 | 90 | 
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 2 | 2 | 
| Kühlung | Öl-Luft | Luft | 
| Hubraum | 853 ccm | 853 ccm | 
| Bohrung | 84 mm | 84 mm | 
| Hub | 77 mm | 77 mm | 
| Leistung | 65 PS | 65 PS | 
| U/min bei Leistung | 6800 U/min | 6800 U/min | 
| Drehmoment | 73 Nm | 73 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5 U/min | 5000 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | Elektro | 
| Kupplung | Einscheiben | Einscheiben | 
| Zündung | Digital | Digital | 
| Antrieb | Kardan | Kardan | 
| Getriebe | Gangschaltung | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 6 | 
| Verdichtung | 10,5 | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Stahl | Stahl | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife | Doppelschleife | 
| Lenkkopfwinkel | 26,4 Grad | |
| Nachlauf | 116,1 mm | |
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telegabel konventionell | Telegabel konventionell | 
| Marke | Kayaba | |
| Federweg | 120 mm | 130 mm | 
| Durchmesser | 40 mm | |
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | Zweiarmschwinge | 
| Material | Stahl | Stahl | 
| Federbein | Stereo-Federbeine | Stereo-Federbeine | 
| Marke | Kayaba | |
| Federweg | 120 mm | 99 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Einzelscheibe | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 320 mm | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | Vierkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | Schwimmsattel | 
| Marke | Brembo | Brembo | 
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | Scheibe | 
| Durchmesser | 260 mm | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | Schwimmsattel | 
| Marke | Brembo | Brembo | 
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | ABS, Traktionskontrolle | 
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 100 mm | 130 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 16 Zoll | 
| Führerscheinklassen | A | A | 
| Länge | 2185 mm | |
| Breite | 840 mm | |
| Höhe | 1160 mm | |
| Radstand | 1465 mm | |
| Sitzhöhe von | 785 mm | |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 194 kg | |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 210 kg | |
| Tankinhalt | 15 l | |
| Reichweite | 306 km | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km | |
| Ausstattung | ||
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                             
                             
                             
                             
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                