KTM 125 Duke 2022 vs. Kawasaki ZZR 1200 2005
Bewertung
KTM 125 Duke 2022 vs. Kawasaki ZZR 1200 2005 - Vergleich im Überblick
Der KTM 125 Duke mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 125 Kubik steht die Kawasaki ZZR 1200 mit ihrem 4-Takt 4-Zylinder-Motor mit 1.165 Kubik gegenüber.
Bei der 125 Duke federt vorne eine Telegabel Upside-Down von WP mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten ein Monofederbein von WP.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der KTM vorne eine Einzelscheibe mit 300 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe mit 230 Millimeter Durchmesser und Einkolben-Zange. Die Kawasaki vertraut vorne auf eine. Hinten ist eine Bremse verbaut.
Bei der Bereifung setzt 125 Duke auf Schlappen mit den Maßen 110 / 70 - 17 vorne und 150 / 60 - 17 hinten.
Der Radstand der KTM 125 Duke misst 1.367 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 830 Millimeter. Die Kawasaki ZZR 1200 ist von Radachse zu Radachse 1.465 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 790 Millimeter.
In den Tank der 125 Duke passen 13,4 Liter Sprit. Bei der ZZR 1200 sind es 19 Liter Tankvolumen.
Technische Daten im Vergleich
| KTM 125 Duke 2022 | Kawasaki ZZR 1200 2005 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Zylinderzahl | 1 | 4 | 
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ventilsteuerung | DOHC | |
| Kühlung | flüssig | flüssig | 
| Hubraum | 125 ccm | 1165 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | |
| Hub | 47,2 mm | |
| Leistung | 15 PS | 122 PS | 
| U/min bei Leistung | 9500 U/min | |
| Drehmoment | 12 Nm | |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min | |
| Verdichtung | 12,8 | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
| Starter | Elektro | |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |
| Antrieb | Kette | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | |
| Ganganzahl | 6 | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Chrom-Molybdän | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | |
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | |
| Marke | WP | |
| Durchmesser | 43 mm | |
| Federweg | 142 mm | |
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | |
| Federbein | Monofederbein | |
| Aufnahme | direkt | |
| Marke | WP | |
| Federweg | 150 mm | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Einzelscheibe | |
| Durchmesser | 300 mm | |
| Kolben | Vierkolben | |
| Aufnahme | Festsattel | |
| Technologie | radial | |
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | |
| Durchmesser | 230 mm | |
| Kolben | Einkolben | |
| Aufnahme | Schwimmsattel | |
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS | |
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 110 mm | |
| Reifenhöhe vorne | 70 % | |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | |
| Reifenbreite hinten | 150 mm | |
| Reifenhöhe hinten | 60 % | |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | |
| Radstand | 1367 mm | 1465 mm | 
| Sitzhöhe von | 830 mm | 790 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 139 kg | |
| Tankinhalt | 13,4 l | 19 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | A | 
| Reichweite | 553 km | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,42 l/100km | |
| Gewicht trocken | 223 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | |
 
                 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                 
                             
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                