
Gebrauchte und neue Suzuki GSX-S1000GT Motorräder
(9)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche

Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Suzuki GSX-S1000GT 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1215 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 226 kg |
Zuladung | 194 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 420 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 358 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |

Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Händler
aus 4050 Traun (Oberösterreich)
Händler
aus 6020 Innsbruck (Tirol)
Händler
aus 9500 Villach (Kärnten)
Händler
aus 4050 Traun (Oberösterreich)
Händler
aus 4910 Ried im Innkreis (Oberösterreich)
Händler
aus 8430 Leibnitz (Steiermark)
Händler
aus 8430 Leibnitz (Steiermark)
Händler
aus 3943 Schrems (Niederösterreich)
Händler
aus 8143 Dobl-Zwaring (Steiermark)