 
    Gebrauchte und neue Kawasaki KX250F MotorräderGebrauchte und neue Motorräder aus Vorarlberg kaufen
(1)Filter anwenden noch ausstehend
            Detailsuche
                
        
        
                
                            
                        
        
            
                 
                
        
    
    
        
            
                
        
        
        
                
                    
                        
                            
                                    
                    
                
                
                    
                
        
        
    
                
                            
                    
                    
        
        
        
        
                        
                    
            
                    
        
            
                 
                
        
    
    
        
                
                    
    
    
            
        
            
                    
     
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
                
Technische Daten Kawasaki KX250F 2019
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 249 ccm | 
| Bohrung | 77 mm | 
| Hub | 53,6 mm | 
| Verdichtung | 13,4 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Kick | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | CDI, Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium | 
| Rahmenbauart | Perimeter | 
| Lenkkopfwinkel | 42 Grad | 
| Nachlauf | 123 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 310 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Uni Trak | 
| Federweg | 310 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 270 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Technologie | Petal | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 100 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll | 
| Länge | 2172 mm | 
| Breite | 825 mm | 
| Höhe | 1270 mm | 
| Radstand | 1478 mm | 
| Sitzhöhe von | 945 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 104,7 kg | 
 
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
                
 
                                 
                                 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                         
                     
                         
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    