 
    Gebrauchte und neue Beta RR Race 2T 300 Motorräder
(1)Filter anwenden noch ausstehend
            Detailsuche
                
                    
                        
                    
                
                
        
        
                            
                        
        
            
                 
                
        
    
    
        
            
                
        
        
        
                
                    
                        
                            
                                    
                    
                
                
                    
                
        
        
    
                
                            
                    
                    
        
        
        
        
                        
                    
            
                    
        
            
                 
                
        
    
    
        
                
                    
    
    
            
        
            
                    
     
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
                
Technische Daten Beta RR Race 2T 300 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Gemisch | 
| Hubraum | 292,6 ccm | 
| Bohrung | 73 mm | 
| Hub | 69,9 mm | 
| Verdichtung | 11,6 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Elektro | 
| Zündung | CDI, Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Durchmesser | 38 mm | 
| Federweg | 300 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 287 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2175 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1275 mm | 
| Radstand | 1482 mm | 
| Sitzhöhe von | 950 mm | 
| Bodenfreiheit | 340 mm | 
| Gewicht trocken | 103,5 kg | 
| Tankinhalt | 9,5 l | 
| Reichweite | 351 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km | 
 
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
                
 
                             
                 
                         
                     
                         
                     
                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    