Die Volltextsuche von 1000PS
(37.405)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2025, 0 km, 765 cm³, 95 PS
BJ: 2026, 1001 km, 660 cm³, 95 PS
BJ: 2000, 95000 km, 1130 cm³, 85 PS
BJ: 2025, 0 km, 0 cm³, 0 PS
BJ: 2025, 0 km, 800 cm³, 95 PS
BJ: 2021, 3714 km, 125 cm³, 12 PS
BJ: 1984, 11300 km, 49 cm³, 2 PS
BJ: 2023, 836 km, 125 cm³, 15 PS
BJ: 2025, 0 km, 948 cm³, 124 PS
BJ: 2019, 2700 km, 49 cm³, 4 PS
BJ: 2015, 39840 km, 1690 cm³, 78 PS
BJ: 2022, 584 km, 49 cm³, 3 PS
BJ: 2015, 10300 km, 493 cm³, 40 PS
BJ: 2018, 3290 km, 125 cm³, 14 PS
BJ: 2014, 13000 km, 675 cm³, 109 PS
BJ: 1995, 28200 km, 805 cm³, 56 PS
BJ: 2011, 70000 km, 1170 cm³, 110 PS
BJ: 2025, 0 km, 689 cm³, 73 PS
BJ: 2015, 47900 km, 1690 cm³, 75 PS
BJ: 1999, 51500 km, 805 cm³, 39 PS
BJ: 2016, 9586 km, 124 cm³, 11 PS
BJ: 2000, 47640 km, 125 cm³, 15 PS
Erstellt am: 20.04.2011
Seit 1971 bis heute gibt es Kawasaki in Österreich - 40 Jahre - Grund genug zum feiern !
BJ: 2019, 17300 km, 500 cm³, 48 PS