KTM 125 Duke 2022 vs. Kreidler DICE SM 125 2018
Bewertung
KTM 125 Duke 2022 vs. Kreidler DICE SM 125 2018 - Vergleich im Überblick
Der KTM 125 Duke mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 125 Kubik steht die Kreidler DICE SM 125 mit ihrem 4-Takt 1-Zylinder-Motor mit gleichem Hubraum gegenüber.
Bei der 125 Duke federt vorne eine Telegabel Upside-Down von WP mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten ein Monofederbein von WP. Die DICE SM 125 setzt vorne auf eine Telegabel konventionell.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der KTM vorne eine Einzelscheibe mit 300 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe mit 230 Millimeter Durchmesser und Einkolben-Zange. Die Kreidler vertraut vorne auf eine Einzelscheibe. Hinten ist eine Scheibe verbaut.
Bei der Bereifung setzt 125 Duke auf Schlappen mit den Maßen 110 / 70 - 17 vorne und 150 / 60 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der DICE SM 125 Reifen in den Größen 110/70-17 vorne und 130/70-17 hinten.
Der Radstand der KTM 125 Duke misst 1.367 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 830 Millimeter. Die Kreidler DICE SM 125 ist von Radachse zu Radachse 1.405 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 860 Millimeter.
In den Tank der 125 Duke passen 13,4 Liter Sprit. Bei der DICE SM 125 sind es 10,5 Liter Tankvolumen.
Technische Daten im Vergleich
| KTM 125 Duke 2022 | Kreidler DICE SM 125 2018 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Zylinderzahl | 1 | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ventilsteuerung | DOHC | |
| Kühlung | flüssig | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 125 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | |
| Hub | 47,2 mm | |
| Leistung | 15 PS | 11,5 PS | 
| U/min bei Leistung | 9500 U/min | 9500 U/min | 
| Drehmoment | 12 Nm | |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min | |
| Verdichtung | 12,8 | |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | |
| Starter | Elektro | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | |
| Antrieb | Kette | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | |
| Ganganzahl | 6 | 5 | 
| Chassis | ||
| Rahmen | Chrom-Molybdän | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr | |
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | |
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Telegabel konventionell | 
| Marke | WP | |
| Durchmesser | 43 mm | |
| Federweg | 142 mm | |
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | |
| Federbein | Monofederbein | |
| Aufnahme | direkt | |
| Marke | WP | |
| Federweg | 150 mm | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Einzelscheibe | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 300 mm | |
| Kolben | Vierkolben | |
| Aufnahme | Festsattel | |
| Technologie | radial | Wave | 
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | Scheibe | 
| Durchmesser | 230 mm | |
| Kolben | Einkolben | |
| Aufnahme | Schwimmsattel | |
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS | |
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 110 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Radstand | 1367 mm | 1405 mm | 
| Sitzhöhe von | 830 mm | 860 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 139 kg | |
| Tankinhalt | 13,4 l | 10,5 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | A1 | 
| Reichweite | 553 km | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,42 l/100km | |
| Länge | 2120 mm | |
| Breite | 830 mm | |
| Höhe | 1140 mm | |
| Gewicht fahrbereit | 133 kg | |
| Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h | |
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                             
                             
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                