Suchergebnisse für KTM 1290 Super Adventure S
(148)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2019, 16200 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2022, 17500 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2019, 31300 km, 1290 cm³, 160 PS
BJ: 2022, 55330 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2017, 16515 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2019, 16994 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2022, 19700 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2021, 51000 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2024, 0 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2024, 0 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2018, 57983 km, 1300 cm³, 0 PS
BJ: 2021, 31500 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2023, 30000 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2018, 49879 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2017, 38500 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2018, 11100 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2018, 42350 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2022, 7808 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2019, 19585 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2022, 21945 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2020, 39700 km, 1301 cm³, 160 PS
BJ: 2017, 4496 km, 1301 cm³, 160 PS
Adventure Set DUSC mit Topcase XLMit diesem DUSC-Komplettsystem erhält dein KTM-Modell jede Menge Stauraum für sicheren Gepäcktransport mit einfacher Bedienbarkeit.Dieses Set bietet alles, was du für deine nächste Tour brauchst. Die robusten und leichten DUSC Hartschalenkoffer bestehend aus zwei Seitenkoffern und einem Topcase schützen dein Gepäck zuverlässig vor Wasser, Staub und Stößen. Dank der modellspezifischen Entwicklung des abnehmbaren PRO Seiten
Adventure Set DUSC mit Topcase XLMit diesem DUSC-Komplettsystem erhält die KTM 1290 Super Adventur jede Menge Stauraum für sicheren Gepäcktransport mit einfacher Bedienbarkeit.Dieses Set bietet alles, was du für deine nächste Tour brauchst. Die robusten und leichten DUSC Hartschalenkoffer bestehend aus zwei Seitenkoffern und einem Topcase schützen dein Gepäck zuverlässig vor Wasser, Staub und Stößen. Dank der modellspezifischen Entwicklung des abnehmbare