Gebrauchte und neue Suzuki KingQuad 750AXi 4x4 Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Suzuki KingQuad 750AXi 4x4 2017
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Hubraum | 722 ccm |
| Bohrung | 104 mm |
| Hub | 85 mm |
| Leistung | 46 PS |
| U/min bei Leistung | 6000 U/min |
| Drehmoment | 72 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
| Verdichtung | 10 |
| Antrieb | Kardan |
| Getriebe | Automatik |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 250 mm |
| Reifenhöhe vorne | 8 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 250 mm |
| Reifenhöhe hinten | 10 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 2135 mm |
| Breite | 1250 mm |
| Radstand | 1280 mm |
| Sitzhöhe von | 880 mm |
| Gewicht fahrbereit | 304 kg |
| Tankinhalt | 17,5 l |
| Führerscheinklassen | B |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.