
Gebrauchte und neue Ducati Hypermotard 950 SP Motorräder
(3)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche

Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Ducati Hypermotard 950 SP 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | Desmodromik |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 937 ccm |
Bohrung | 94 mm |
Hub | 67,5 mm |
Leistung | 114 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 96 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7250 U/min |
Verdichtung | 13,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 53 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 104 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 185 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Öhlins |
Federweg | 175 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 245 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2100 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1493 mm |
Sitzhöhe von | 890 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 176 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 198 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Standgeräusch | 97 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, Griffheizung, TFT Display |
Sortierung

Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Händler
aus 8053 Graz (Steiermark)
Privat
aus 9500 Villach (Kärnten)
Privat
aus 1230 Wien (Wien)