Suchergebnisse für Tourer Seite 12
(879)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2022, 4800 km, 1250 cm³, 136 PS
BJ: 2001, 129000 km, 1800 cm³, 118 PS
BJ: 2025, 1500 km, 1649 cm³, 160 PS
BJ: 1996, 55000 km, 1085 cm³, 90 PS
BJ: 1991, 21626 km, 987 cm³, 100 PS
BJ: 1979, 14800 km, 980 cm³, 69 PS
BJ: 2007, 69500 km, 1832 cm³, 118 PS
BJ: 2013, 57500 km, 1650 cm³, 160 PS
BJ: 2005, 58000 km, 1200 cm³, 110 PS
BJ: 2025, 500 km, 1833 cm³, 126 PS
BJ: 2024, 2500 km, 1084 cm³, 102 PS
BJ: 1973, 25626 km, 498 cm³, 33 PS
BJ: 2008, 56800 km, 1170 cm³, 110 PS
360,- pro Wochenende inkl. 500 Freikilometer und Vollkasko mit 3.000,- Selbstbehalt Jeder Mehrkilometer € 0,65
BJ: 2012, 100000 km, 1690 cm³, 84 PS
BJ: 2012, 27889 km, 1690 cm³, 84 PS
BJ: 2022, 20524 km, 1745 cm³, 90 PS
BJ: 1985, 33020 km, 800 cm³, 50 PS
BJ: 0, 5 km, 1300 cm³, 146 PS
BJ: 2025, 0 km, 1300 cm³, 145 PS
BJ: 2025, 300 km, 1084 cm³, 102 PS
BJ: 2025, 0 km, 1923 cm³, 109 PS
BJ: 2014, 10300 km, 1170 cm³, 125 PS
Erstellt am: 14.06.2025
Zwischen atemberaubenden Küstenstraßen und mondähnlichen Landschaften erkundet NastyNils auf der BMW R 1250 RT und der Suzuki GSX-S 1000 GX die schönsten Motorradstrecken Kroatiens. Von der legendären Jadranska Magistrala über die surreale Insel Pag bis zu den gewundenen Pässen des Velebit-Gebirges – dieser Reisebericht zeigt die unglaubliche Vielfalt Kroatiens aus der Perspektive eines leidenschaftlichen Motorradfahrers. Mit den neuen Bridgestone T33 unter den Rädern offenbart sich ein Land, das wie geschaffen ist für unvergessliche Motorrad-Abenteuer.