Suchergebnisse für Honda CB1000 Hornet
(81)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 8045 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 2350 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 500 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2008, 41000 km, 998 cm³, 125 PS
BJ: 2025, 1648 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 2025, 2030 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 0, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 1 km, 1000 cm³, 151 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 0 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 12000 km, 1000 cm³, 152 PS
BJ: 2025, 2417 km, 1000 cm³, 152 PS
FußbremshebelDer verstellbare Fußbremshebel aus hochwertig gefrästem Aluminium mit HART-COAT Beschichtung ermöglicht eine bessere Bedienbarkeit und Dosierung der Bremse. Der SW-MOTECH Fußbremshebel ist auf einer Länge von 5 cm einstellbar, dadurch passt er zu jedem Fuß und zu jedem Fahrstil. Die Rändelungen des Auftritts erhöhen die Griffigkeit und sorgen für verbesserte Stabilität beim sportlichen Fahren und längeren Touren. Mit dem separat erhältlichen Advent
Motorgehäusedeckel-SchutzAus hochfester Aluminium-Legierung gefräster Protektoren-Satz für rechten und linken Motorgehäusedeckel. Die elegante Konstruktion schützt exponiert liegende Gehäuseteile bei Bodenkontakt und im Fall eines Sturzes wirksam vor größeren Beschädigungen.Zuverlässiger Schutz vor größeren Beschädigungen des GehäusedeckelsAbsicherung von rechter und linker Gehäuse-SeiteKeine Beeinträchti