Suchergebnisse für BMW R 1250 RS
(13)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2023, 12960 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2024, 4400 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2021, 35000 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2021, 1394 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2021, 17318 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2020, 59100 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2025, 1200 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2024, 6500 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2022, 3590 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2020, 5000 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2023, 0 km, 1254 cm³, 136 PS
BJ: 2019, 24500 km, 1254 cm³, 136 PS
Selbstbehalt pro Schadensfall: 5 % des Schadens, mind. € 1.200,--, für >1000ccm-Modelle mind. € 1.800,-- *alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt in der angegebenen Höhe. Versicherung Alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem fix definierten Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes entspricht dem o.g. Depot, das bei der Abholung zu hinterlegen ist. Bei Kauf im Mietjahr werden 50 % der Mietkosten rückerstattet (bei Miete übers W