Suchergebnisse für BMW CE 04
(19)
Einen kleinen Augenblick bitte,
Suchergebnisse werden geladen...
BJ: 2023, 1568 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 0, 2 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2024, 1400 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 1000 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 3900 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 0, 0 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2024, 3600 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 1000 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2024, 1650 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2023, 3017 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 988 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2024, 2456 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2024, 300 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 1000 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2024, 1000 km, 0 cm³, 42 PS
BJ: 2023, 1700 km, 0 cm³, 20 PS
BJ: 2023, 1000 km, 0 cm³, 42 PS
Selbstbehalt pro Schadensfall: 5 % des Schadens, mind. € 1.200,--, für >1000ccm-Modelle mind. € 1.800,-- *alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem Selbstbehalt in der angegebenen Höhe. Versicherung Alle Motorräder sind vollkaskoversichert mit einem fix definierten Selbstbehalt. Die Höhe des Selbstbehaltes entspricht dem o.g. Depot, das bei der Abholung zu hinterlegen ist. Bei Kauf im Mietjahr werden 50 % der Mietkosten rückerstattet (bei Miete übers W
130,- pro Tag inkl. 250 Freikilometer. 260,- pro Wochenende inkl. 500 Freikilometer Vollkasko mit 3.000,- Selbstbehalt Jeder Mehrkilometer € 0,65