Legend Gear Seitentasche LC2 - Black Edition. 13,5 l. Für SLC Seitenträger links.
170,00 EUR inkl. Mwst.
statt 170,00 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
| Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung | 
|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Honda | CB125R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Ducati | Scrambler Icon | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| BMW | S 1000 XR | |||
| Ducati | SuperSport 950 S | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Triumph | Street Scrambler | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Harley-Davidson | Nightster Special | |||
| Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Honda | CB650R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XC | |||
| Ducati | Scrambler Icon | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Harley-Davidson | Nightster Special | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Honda | CB650R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Royal Enfield | Himalayan 410 | |||
| Yamaha | MT-03 | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
| BMW | F 800 GT | 2015 | ||
| Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | |||
| Ducati | SuperSport 950 S | |||
| Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 883 L SuperLow | 2004 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| KTM | 690 Duke | |||
| Yamaha | Niken GT | |||
| Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| BMW | F 900 GS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
| Yamaha | Niken | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
| Honda | CMX1100 Rebel | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| BMW | G 310 R | |||
| BMW | R 1250 R | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| BMW | F 800 R | |||
| Honda | CBR650R | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| KTM | 790 Duke | |||
| Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2009 | ||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Triumph | Bonneville | 2004 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| CFMOTO | 700CL-X HERITAGE | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight | 2010 | ||
| BMW | F 750 GS | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 X | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Honda | CMX1100 Rebel | |||
| BMW | F 850 GS | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
| BMW | F 750 GS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Honda | Dax 125 | |||
| Kawasaki | Z900 RS Cafe | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Ducati | SuperSport 950 | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
| KTM | 790 Adventure R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Ducati | Scrambler Icon | |||
| Honda | CB 1000 R | |||
| Ducati | SuperSport 950 | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Honda | CBR650R | |||
| Kawasaki | W800 Street | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
| Yamaha | XSR900 | |||
| Ducati | Scrambler Icon | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
| Honda | X-ADV | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Honda | CB500F | |||
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2014 | ||
| KTM | 390 Adventure | |||
| Royal Enfield | Bear 650 | |||
| Indian | FTR 1200 | |||
| Yamaha | MT-09 | 2013 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Yamaha | SCR950 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Honda | CMX500 Rebel S | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Triumph | Scrambler | 2008 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
| Honda | CBR500R | |||
| Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Indian | FTR 1200 | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| BMW | F 850 GS | |||
| Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| Honda | CBR500R | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | |||
| Kawasaki | Z650 RS | |||
| Benelli | TRK 502 X | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Triumph | Bonneville T100 Black | |||
| Kawasaki | W800 | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Honda | CB1000 Hornet SP | |||
| Suzuki | V-Strom 800 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | |||
| Ducati | SuperSport 950 | |||
| Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2009 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
| BMW | G 310 R | |||
| BMW | F 900 XR | |||
| Ducati | Scrambler Nightshift | |||
| Harley-Davidson | Nightster | |||
| Triumph | Scrambler | 2005 - 2007 | ||
| BMW | R 1250 RS | |||
| Kawasaki | Versys-X 300 | |||
| Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
| KTM | 390 Duke | |||
| BMW | R 1250 R | |||
| Royal Enfield | Himalayan 410 | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
| Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
| Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 250 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
| Triumph | Bonneville T120 | |||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Triumph | Bonneville T100 Black | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Triumph | Scrambler 900 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | |||
| Suzuki | GSX-8S | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
| Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
| Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
| Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Triumph | Scrambler 900 | |||
| Triumph | Speed Twin 1200 | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
| Honda | CB1100 EX | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
| BMW | F 900 R | |||
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | |||
| KTM | 790 Duke | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 | |||
| Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
| Ducati | Monster 797 | |||
| Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
| Ducati | SuperSport 950 S | |||
| Ducati | Scrambler 1100 PRO | |||
| Royal Enfield | Himalayan 410 | |||
| Suzuki | GSX-8S | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
| KTM | 1290 Super Duke R | |||
| Honda | CMX500 Rebel | |||
| Triumph | Speed Triple 1050 | |||
| Yamaha | MT-07 | |||
| Ducati | Scrambler Urban Motard | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
| Harley-Davidson | Nightster | |||
| Suzuki | SV650 | 2015 | ||
| Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |||
| KTM | 125 Duke | |||
| Honda | CB500F | |||
| Honda | CBR500R | |||
| Triumph | Bonneville T120 Black | |||
| Triumph | Street Scrambler | |||
| Benelli | Leoncino 800 Trail | |||
| Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
| Kawasaki | W800 Cafe | |||
| Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
| Benelli | Leoncino 500 Trail | |||
| Kawasaki | Z900 RS | |||
| Ducati | Scrambler Urban Motard | |||
| Triumph | Street Scrambler | |||
| Benelli | Leoncino 800 Trail | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| KTM | 890 Adventure | |||
| Royal Enfield | Scram 411 | |||
| Triumph | Scrambler 400 X | |||
| Suzuki | SV650X | |||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | |||
| Yamaha | Tenere 700 | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Honda | CBR 650F | |||
| KTM | 990 Duke | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| BMW | R 1200 R | 2014 | ||
| Triumph | Scrambler 1200 XE | |||
| Suzuki | SV650 | 2015 | ||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Harley-Davidson | Sportster S RH1250S | |||
| BMW | F 750 GS | |||
| Honda | CB125R | |||
| BMW | G 310 GS | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
| Ducati | Monster 1200 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Benelli | Leoncino 800 | |||
| Kawasaki | Z900 RS | |||
| Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
| Yamaha | XSR900 Abarth | |||
| Aprilia | Tuareg 660 | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| Kawasaki | Ninja 650 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Benelli | Leoncino 800 | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| KTM | 690 Duke R | |||
| Honda | CB300R | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute PRO | |||
| Moto Guzzi | V7 III Special | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| KTM | 890 Adventure | |||
| Yamaha | XSR700 XTribute | |||
| Ducati | Monster 1200 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
| Triumph | Trident 660 | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute PRO | |||
| Ducati | Monster 1200 S | |||
| KTM | 890 SMT | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| KTM | 390 Duke | |||
| Ducati | Monster 1200 S | |||
| Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
| KTM | 790 Adventure | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| KTM | 390 Duke | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| Suzuki | SV650X | |||
| Honda | NC750X | |||
| Voge | 500R | |||
| Yamaha | XSR900 GP | |||
| Kawasaki | Z650 RS 50th Anniversary | |||
| Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
| Honda | CB650R | |||
| Honda | GB350S | |||
| Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
| Honda | NC750X | |||
| Benelli | Leoncino 500 | |||
| Honda | CB125R | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Ducati | Monster 821 | 2013 | ||
| Suzuki | V-Strom 800DE | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Triumph | Street Scrambler | |||
| Kawasaki | Meguro S1 | |||
| Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Kawasaki | Z650 | |||
| Yamaha | MT-09 SP | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
| Yamaha | MT-09 Y-AMT | |||
| Triumph | Street Scrambler | |||
| Husqvarna | Vitpilen 401 | |||
| KTM | 890 Adventure R | |||
| Ducati | DesertX Rally | |||
| KTM | 125 Duke | |||
| Kawasaki | W230 | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | |||
| Honda | CMX1100 Rebel SE | |||
| Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
| Ducati | Scrambler 1100 Tribute PRO | |||
| Triumph | Bonneville T100 | |||
| Honda | CL500 | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | |||
| Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
| Kawasaki | Z900 RS SE | |||
| Kawasaki | Vulcan S | |||
| Ducati | Scrambler 1100 Sport PRO | |||
| Honda | CB1100 RS | |||
| Yamaha | XSR700 | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| Honda | CBR500R | |||
| KTM | 790 Duke | |||
| Yamaha | XSR700 | |||
| Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
| KTM | 250 Duke | |||
| Aprilia | Tuareg 660 Rally | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
| Aprilia | Tuareg 660 Rally | |||
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | |||
| Honda | CMX500 Rebel | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Royal Enfield | Guerrilla 450 | |||
| Yamaha | MT-07 Y-AMT | |||
| Husqvarna | Svartpilen 401 | |||
| Yamaha | MT-09 | |||
| Honda | CB1000 Hornet | |||
| Honda | CMX 250 Rebel | |||
| Honda | CB650R | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| Honda | CL500 | |||
| KTM | 790 Duke L | |||
| BMW | F 900 R | |||
| KTM | 790 Duke L | |||
| BMW | F 900 R | |||
| Honda | XL750 Transalp | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| BMW | F 900 R | |||
| Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
| Triumph | Speed 400 | |||
| Yamaha | MT-09 | 
Beschreibung
Legend Gear Seitentasche LC2 - Black Edition
Die Legend Gear Seitentasche LC vereint klassische Optik und zeitgemäße Handhabung. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Tasche über ein Schnellverschluss-System am SLC Seitenträger anbringen und abnehmen. Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe unterstreichen das aufwendige Vintage-Design der Softgepäck-Serie.
Zum Anklicken am linken SLC Seitenträger
Modellspezifischer SLC Seitenträger aus stabilem Stahlrohr sichert zuverlässigen Halt
Schnellverschluss-Befestigung aus glasfaserverstärktem Polyamid ermöglicht sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Legend Gear Seitentasche LC
Regenschutz durch Rollverschluss, wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear LA1 und LA2 Zusatztaschen und der Legend Gear LA3 Smartphone-Tasche
Laschen zum Befestigen des Legend Gear LA4 Schultergurtes
Geringes Gewicht bei formschönem Design
Material: Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Lieferumfang
1 x Legend Gear Seitentasche LC2 - Black Edition
1 x wasserdichte Innentasche
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz
Maße: 31,0 x 14,0 x 35,0 cm
Gesamtgewicht: ca. 1,1 kg
Gesamtvolumen: 13,5 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser vor Witterungseinflüssen empfehlen wir, die Baumwolltextilober
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 26.02.2023
                        Alle Angaben ohne Gewähr.
                        
                        Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
                    
                        
                        
                        
                        