Legend Gear Seitentasche LC1 - Black Edition. 9,8 l. Für SLC Seitenträger links.
141,34 EUR inkl. Mwst.
statt 141,34 EUR (-0%)
Angeboten von
Kontaktieren
Kompatibilitäten
Marke | Modell | Baujahr | Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Triumph | Scrambler 1200 XC | |||
Triumph | Street Twin | |||
Honda | CB 1000 R | |||
BMW | R nineT Urban G/S | |||
Kawasaki | Z 650 | |||
Honda | CB125R | |||
Honda | CB650R | |||
Ducati | Monster 821 | 2014 | ||
KTM | 790 Duke | |||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Ducati | Scrambler Full Throttle | |||
Ducati | Scrambler Classic | 2014 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Triumph | Thruxton RS | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
BMW | R nineT Racer | |||
Yamaha | XSR900 | 2015 | ||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Mash | Seventy Five | |||
Ducati | Scrambler Icon | 2014 | ||
Kawasaki | Z 650 | |||
Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |||
Yamaha | XSR700 XTribute | |||
Ducati | Scrambler Urban Enduro | 2014 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 Roadster | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Mash | Cafe Racer | 2014 | ||
Yamaha | MT-03 | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
BMW | F 900 R | |||
Triumph | Bonneville SE | 2004 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Triumph | Scrambler | 2005 | ||
Ducati | Scrambler Icon | |||
Ducati | Scrambler Mach 2.0 | |||
Ducati | Monster 1200 S | 2014 | ||
BMW | F 900 R | |||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Honda | CB1100 RS | |||
BMW | F 900 XR | |||
Triumph | Bonneville Speedmaster | |||
Ducati | Scrambler Icon | |||
BMW | F 800 R | |||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
Ducati | SuperSport S | |||
Honda | CBR650R | |||
BMW | G 310 GS | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Harley-Davidson | Softail Breakout FXSB | 2013 | ||
Indian | FTR 1200 | |||
Mash | Black Seven | |||
KTM | 690 Duke R | |||
Yamaha | MT-07 | |||
BMW | R nineT /5 | |||
Royal Enfield | Interceptor 650 | |||
BMW | F 900 XR | |||
Yamaha | MT-09 | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
BMW | R nineT | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Yamaha | MT-07 | |||
Honda | CB 500 F | |||
Yamaha | XSR900 Abarth | |||
Moto Guzzi | V7 III Carbon | |||
Ducati | Scrambler Cafe Racer | |||
Indian | FTR 1200 | |||
BMW | F 800 GT | |||
Ducati | Monster 1200 | |||
Honda | CB650R | |||
Royal Enfield | Continental GT 650 | |||
Triumph | Street Cup | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | 2007 | ||
Ducati | Scrambler Full Throttle | 2014 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2009 | ||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Harley-Davidson | Softail Fat Boy Special FLSTFB | 2010 | ||
Mash | Dirt Track 125 | |||
BMW | R 1200 R | 2014 | ||
Triumph | Thruxton 1200 | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
KTM | 125 Duke | |||
Ducati | Monster 1200 S | |||
Suzuki | V-Strom 250 | |||
Ducati | Monster 821 | |||
Honda | CB300R | |||
Triumph | Street Twin | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Honda | CB650F | 2014 | ||
Kawasaki | Versys-X 300 | |||
Moto Guzzi | V7 III Special | |||
Yamaha | SCR950 | |||
Honda | CB 500 F | |||
Triumph | Bonneville T120 Black | 2015 | ||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Kawasaki | Z900RS Cafe | |||
Honda | CBR 650F | |||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
BMW | R nineT Pure | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
BMW | R 1250 R | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
KTM | 790 Adventure | |||
Ducati | Monster 797 | |||
Honda | CBR 500 R | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
KTM | 690 Duke | |||
Yamaha | Tenere 700 | |||
Triumph | Scrambler 1200 XE | |||
Honda | CMX500 Rebel | |||
Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | |||
Honda | CBR 500 R | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Suzuki | SV 650 | |||
Yamaha | Niken | |||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2009 | ||
Honda | CB1100 EX | |||
BMW | R 1250 RS | |||
BMW | F 750 GS | |||
Moto Guzzi | V7 III Milano | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Street Twin | |||
Yamaha | Tenere 700 | |||
Honda | CB650F | |||
BMW | R nineT | 2014 | ||
KTM | 1290 Super Duke R | |||
KTM | 790 Adventure R | |||
Moto Guzzi | V9 Roamer | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T120 | 2015 | ||
Triumph | Thruxton TFC | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Triumph | Speed Twin | |||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider S FXDLS | |||
Kawasaki | W800 Cafe | |||
Kawasaki | Z900RS | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Royal Enfield | Himalayan | |||
Suzuki | SV 650 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 L SuperLow | 2004 | ||
Kawasaki | Vulcan S | |||
Ducati | SuperSport | |||
Honda | CBR 500 R | |||
Triumph | Thruxton 1200R | |||
Ducati | Scrambler 1100 Special | |||
Moto Guzzi | V7 III Stone | |||
Yamaha | XSR700 | 2015 | ||
Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | 2000 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB | 2006 - 2008 | ||
BMW | F 850 GS | |||
Kawasaki | W800 Street | |||
Triumph | Bonneville T100 Black | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
KTM | 390 Adventure | |||
Kawasaki | Z900 | |||
Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG | 2000 - 2008 | ||
Harley-Davidson | Dyna Street Bob Special | 2014 | ||
Triumph | Thruxton | 2004 - 2007 | ||
Triumph | Bonneville | 2004 | ||
Moto Guzzi | V7 III Anniversario | |||
Triumph | Street Scrambler | |||
Triumph | Thruxton | 2008 - 2015 | ||
Ducati | Scrambler 1100 | |||
Ducati | Scrambler Sixty2 | 2015 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Ducati | Monster 1200 | 2014 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2014 | ||
Suzuki | SV 650 | |||
Ducati | Scrambler Desert Sled | |||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Triumph | Bonneville T100 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2005 | ||
Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL | 2006 - 2009 | ||
Triumph | Thruxton 1200R | |||
Moto Guzzi | V7 III Rough | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200C Custom | 2004 | ||
Ducati | Scrambler 1100 Sport | |||
Moto Guzzi | V9 Bobber | 2015 | ||
Kawasaki | Vulcan 900 Custom | 2006 | ||
Harley-Davidson | Sportster XL 883 R Roadster | 2004 | ||
BMW | G 310 R | |||
Triumph | Speed Triple 1050 | |||
Triumph | Bonneville T100 | 2004 | ||
Kawasaki | Ninja 650 | |||
KTM | 390 Duke | |||
Yamaha | XJR 1300 | 2015 | ||
Kawasaki | Z 650 | |||
Harley-Davidson | Sportster XL 1200 | 2010 | ||
Kawasaki | W 800 | |||
Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | 2005 | ||
Kawasaki | Z 650 | |||
Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF | 2008 | ||
Ducati | Scrambler Icon Dark | |||
Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | |||
Kawasaki | Vulcan 900 Classic | 2006 | ||
Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
Beschreibung
Legend Gear Seitentasche LC1 - Black Edition
Die Legend Gear Seitentasche LC vereint klassische Optik und zeitgemäße Handhabung. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Tasche über ein Schnellverschluss-System am SLC Seitenträger anbringen und abnehmen. Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe unterstreichen das aufwendige Vintage-Design der Softgepäck-Serie.
Zum Anklicken am linken SLC Seitenträger
Legend Gear LC1 Seitentasche dank kompakter Form auch für Bikes mit oben liegendem Auspuff geeignet
Modellspezifischer SLC Seitenträger aus stabilem Stahlrohr sichert zuverlässigen Halt
Schnellverschluss-Befestigung aus glasfaserverstärktem Polyamid ermöglicht sekundenschnelles Anbringen und Abnehmen der Legend Gear Seitentasche LC
Regenschutz durch Rollverschluss, wasserabweisendes Material und wasserdichte Innentasche
Zahlreiche Halteschlaufen zur individuellen Befestigung der Legend Gear LA1 und LA2 Zusatztaschen und der Legend Gear LA3 Smartphone-Tasche
Laschen zum Befestigen des Legend Gear LA4 Schultergurtes
Geringes Gewicht bei formschönem Design
Material: Robustes Napalon-Kunstleder und gewachstes Canvas-Gewebe mit wasserabweisender PU-Beschichtung. Wasserdichte Innentasche aus 210D Polyamid, zweifach PU-beschichtet
Lieferumfang
1 x Legend Gear Seitentasche LC1 - Black Edition
1 x wasserdichte Innentasche
Details
Material: Canvas / Napalon-Kunstleder
Oberfläche: gewachst
Farbe: schwarz
Maße: 31,0 x 14,0 x 26,0 cm
Gesamt Volumen: 9,8 l
Hinweis
Zum Schutz der Naturfaser v
Weitere Daten
Produkt-Links
Zuletzt geändert: 10.01.2021
Alle Angaben ohne Gewähr.
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.