Honda NT1100 DCT 2024 vs. Honda NT1100 DCT 2025
Bewertung
Honda NT1100 DCT 2024 vs. Honda NT1100 DCT 2025 - Vergleich im Überblick
Der Honda NT1100 DCT 2024 mit ihrem 4-Takt Reihe 2-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 1.084 Kubik steht die Honda NT1100 DCT 2025 mit ihrem 4-Takt Reihe 2-Zylinder-Motor mit gleichem Hubraum gegenüber.
Das maximale Drehmoment der NT1100 DCT 2025 von 112 Newtonmeter bei 5.500 Touren bietet ähnlich viel Schub als die 104 Nm Drehmoment bei 6.250 Umdrehungen bei der NT1100 DCT 2024.
Bei der NT1100 DCT 2024 federt vorne eine in Federvorspannung verstellbare Telegabel Upside-Down von Showa mit 45 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein von Showa. Die NT1100 DCT 2025 setzt vorne auf eine in Federvorspannung verstellbare Telegabel Upside-Down von Showa mit 45 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten arbeitet auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein von Showa.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der NT1100 DCT 2024 vorne eine Doppelscheibe mit 310 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange und hinten eine Scheibe mit 256 Millimeter Durchmesser und Einkolben-Zange. Die NT1100 DCT 2025 vertraut vorne auf eine Doppelscheibe mit 310 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange. Hinten ist eine Scheibe mit 256 mm Durchmesser und Einkolben-Zange verbaut.
Bei der Bereifung setzt NT1100 DCT 2024 auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 180 / 55 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der NT1100 DCT 2025 Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 180/55-17 hinten.
Der Radstand der Honda NT1100 DCT 2024 misst 1.535 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 820 Millimeter. Die Honda NT1100 DCT 2025 ist von Radachse zu Radachse 1.535 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 820 Millimeter.
In den Tank der NT1100 DCT 2024 passen 20,4 Liter Sprit. Bei der NT1100 DCT 2025 sind es ebenfalls 20,4 Liter Tankvolumen.
Von der Honda NT1100 DCT 2024 gibt es aktuell 12 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Honda NT1100 DCT 2025 sind derzeit 12 Modelle verfügbar. Damit hast du gute Chancen, eines der Modelle in deiner Nähe zu finden. Für die NT1100 DCT 2024 gibt es aktuell 40 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, NT1100 DCT 2025 wurde derzeit 40 Mal pro Monat gesucht.
Technische Daten im Vergleich
Honda NT1100 DCT 2024 |
Honda NT1100 DCT 2025 |
|
![]() |
![]() |
|
Motor und Antrieb | ||
Motorbauart | Reihe | Reihe |
Zylinderzahl | 2 | 2 |
Taktung | 4-Takt | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
Ventilsteuerung | OHC | OHC |
Kühlung | flüssig | flüssig |
Hubraum | 1084 ccm | 1084 ccm |
Bohrung | 92 mm | 92 mm |
Hub | 81,5 mm | 81,5 mm |
Leistung | 102 PS | 102 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min | 7500 U/min |
Drehmoment | 104 Nm | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,1 | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung | Einspritzung |
Starter | Elektro | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor | Transistor |
Antrieb | Kette | Kette |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
Ganganzahl | 6 | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein | nein |
Chassis | ||
Rahmen | Stahl | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad | 63,5 Grad |
Nachlauf | 108 mm | 108 mm |
Fahrwerk vorne | ||
Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa | Showa |
Durchmesser | 45 mm | 45 mm |
Federweg | 150 mm | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Federvorspannung |
Technologie | Big Piston | |
Fahrwerk hinten | ||
Aufhängung | Zweiarmschwinge | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium | Aluminium |
Federbein | Monofederbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link | Pro-Link |
Marke | Showa | Showa |
Federweg | 150 mm | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Federvorspannung |
Bremsen vorne | ||
Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm | 310 mm |
Kolben | Vierkolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch | hydraulisch |
Technologie | radial | radial |
Bremsen hinten | ||
Bauart | Scheibe | Scheibe |
Durchmesser | 256 mm | 256 mm |
Kolben | Einkolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | ||
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | ||
Reifenbreite vorne | 120 mm | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm | 2240 mm |
Breite | 865 mm | 860 mm |
Höhe | 1360 mm | 1340 mm |
Radstand | 1535 mm | 1535 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm | 820 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 248 kg | 248 kg |
Tankinhalt | 20,4 l | 20,4 l |
Führerscheinklassen | A | A |
Reichweite | 408 km | 408 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km | 5 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein | nein |
Ausstattung | ||
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
Stärken und Schwächen
Die Honda NT1100 DCT präsentiert sich als richtig gutes Tourenmotorrad. Der Fahrkomfort, das DCT Getriebe und die tolle Apple Carplay Integration sorgen dafür, dass man mit dem Motorrad gerne und weit fährt.
- Umfangreiche Serienausstattung
- Richtig guter Wind- und Wetterschutz
- Souverän wirkender Motor
- Sehr langstreckentauglich und komfortabel
- Apple Carplay und Android Auto Integration
- Fahrwerkssetup passt gut zum Charakter des Motorrades.
- Keine IMU
- Fahrwerkseinstellmöglichkeiten beschränkt, dadurch wird der Einsatzbereich der Maschine etwas kleiner
- Verstellung vom Windschild erfordert viel Kraftaufwand
- Ansprechverhalten Motor und DCT in Kombination sind immer noch etwas gewöhnungsbedürftig und wirken auf den ersten Blick manchmal ruppig.