Ducati Monster + 2026 vs. Ducati Monster + 2021
Bewertung
Ducati Monster + 2026 vs. Ducati Monster + 2021 - Vergleich im Überblick
Der Ducati Monster + 2026 mit ihrem 4-Takt 90 Grad V 2-Zylinder-Motor mit Einspritzung und einem Hubraum von 890 Kubik steht die Ducati Monster + 2021 mit ihrem 4-Takt 90 Grad V 2-Zylinder-Motor mit 937 Kubik gegenüber.
Das maximale Drehmoment der Monster + 2021 von 93 Newtonmeter bei 6.500 Touren bietet ähnlich viel Schub als die 91 Nm Drehmoment bei 7.250 Umdrehungen bei der Monster + 2026.
Bei der Monster + 2026 federt vorne eine Telegabel Upside-Down von Showa mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein von Showa. Die Monster + 2021 setzt vorne auf eine Telegabel Upside-Down von Marzocchi mit 43 Millimeter Standrohr-Durchmesser und hinten arbeitet auf ein in Federvorspannung verstellbares Monofederbein.
Für die notwendige Verzögerung sorgt auf der Monster + 2026 vorne eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo und hinten eine Scheibe mit 245 Millimeter Durchmesser und Zweikolben-Zange. Die Monster + 2021 vertraut vorne auf eine Doppelscheibe mit 320 Millimeter Durchmesser und Vierkolben-Zange von Brembo. Hinten ist eine Scheibe mit 245 mm Durchmesser und Zweikolben-Zange verbaut.
Bei der Bereifung setzt Monster + 2026 auf Schlappen mit den Maßen 120 / 70 - 17 vorne und 180 / 55 - 17 hinten. Für Bodenkontakt sorgen auf der Monster + 2021 Reifen in den Größen 120/70-17 vorne und 180/55-17 hinten.
Der Radstand der Ducati Monster + 2026 misst 1.492 Millimeter, die Sitzhöhe beträgt 815 Millimeter. Die Ducati Monster + 2021 ist von Radachse zu Radachse 1.474 mm lang und ihre Sitzhöhe beträgt 820 Millimeter.
Mit einem Trockengewicht von 175 kg ist die Monster + 2026 deutlich schwerer als die Monster + 2021 mit 166 kg.
In den Tank der Monster + 2026 passen 14 Liter Sprit. Bei der Monster + 2021 sind es ebenfalls 14 Liter Tankvolumen.
Von der Ducati Monster + 2026 gibt es aktuell 23 Inserate am 1000PS Marktplatz, von der Ducati Monster + 2021 sind derzeit 23 Modelle verfügbar. Damit hast du sehr gute Chancen, eines der Modelle in deiner Nähe zu finden. Für die Monster + 2026 gibt es aktuell 120 Suchanfragen am 1000PS Marktplatz, Monster + 2021 wurde derzeit 120 Mal pro Monat gesucht.
Technische Daten im Vergleich
| Ducati Monster + 2026 | Ducati Monster + 2021 | |
|   |   | |
| Motor und Antrieb | ||
| Motorbauart | V | V | 
| Grad | 90 | 90 | 
| Zylinderzahl | 2 | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 4 | 
| Kühlung | flüssig | flüssig | 
| Hubraum | 890 ccm | 937 ccm | 
| Bohrung | 96 mm | 94 mm | 
| Hub | 61,5 mm | 67,5 mm | 
| Leistung | 111 PS | 111 PS | 
| U/min bei Leistung | 9000 U/min | 9250 U/min | 
| Drehmoment | 91,1 Nm | 93 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7250 U/min | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 13,1 | 13,3 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | Einspritzung | 
| Einspritzdüsen pro Zylinder | 1 | |
| Starter | Elektro | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping, Kupplungssysteme, Assist-Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping | 
| Antrieb | Kette | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 6 | 
| Ventilsteuerung | Desmodromik | |
| Drosselklappendurchmesser | 53 mm | |
| Chassis | ||
| Rahmen | Aluminium | Aluminium | 
| Rahmenbauart | Monocoque | Motor mittragend | 
| Lenkkopfwinkel | 23,3 Grad | 66 Grad | 
| Nachlauf | 92 mm | 93 mm | 
| Fahrwerk vorne | ||
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Telegabel Upside-Down | 
| Marke | Showa | Marzocchi | 
| Durchmesser | 43 mm | 43 mm | 
| Federweg | 130 mm | 130 mm | 
| Fahrwerk hinten | ||
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | Zweiarmschwinge | 
| Material | Aluminium | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | Monofederbein | 
| Marke | Showa | |
| Federweg | 145 mm | 140 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | Federvorspannung | 
| Aufnahme | direkt | |
| Bremsen vorne | ||
| Bauart | Doppelscheibe | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 320 mm | 320 mm | 
| Kolben | Vierkolben | Vierkolben | 
| Betätigung | hydraulisch | hydraulisch | 
| Technologie | radial, Monoblock | radial, Monoblock | 
| Marke | Brembo | Brembo | 
| Bremsen hinten | ||
| Bauart | Scheibe | Scheibe | 
| Durchmesser | 245 mm | 245 mm | 
| Kolben | Zweikolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | |
| Fahrassistenzsysteme | ||
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Motorschleppmomentregelung, Ride by Wire, Schaltassistent, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Hinterrad-Lift-Kontrolle, DWC, Komfort, EBC, Motormanagement, Variable Ventilsteuerung, Ducati Quick Shift DQS, DTC | Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle | 
| Daten und Abmessungen | ||
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 180 mm | 180 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 55 % | 55 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 17 Zoll | 
| Radstand | 1492 mm | 1474 mm | 
| Sitzhöhe von | 815 mm | 820 mm | 
| Gewicht trocken (mit ABS) | 175 kg | 166 kg | 
| Tankinhalt | 14 l | 14 l | 
| Führerscheinklassen | A | A | 
| Tieferlegung möglich | ja | |
| Reichweite | 269 km | |
| Euro Norm | Euro 5+ | |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km | |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km | |
| Wartungsintervall | 15000 km | |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg | |
| Ausstattung | ||
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Automatischer Blinker-Reset, Beleuchtung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
 
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                 
                             
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                