Leihmotorrad Suzuki GSX-S1000GT
Baujahr / Modelljahr
2025
Leistung
111 kW / 152 PS
Tarife
| Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis Mehrkilometer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 25,00 EUR | 0,80 EUR | ||
| 1 Tag | 150,00 EUR | 300 | 0,80 EUR | 24 Stunden |
| 1 Woche | 640,00 EUR | 1500 | 0,80 EUR | 7-Tage Woche |
| 1 Wochenende | 380,00 EUR | 600 | 0,80 EUR | Fr. 16.00 Uhr bis Mo. 10.00 Uhr |
| 1 Sparwoche | 395,00 EUR | 900 | 0,80 EUR | Mo. 16.00 Uhr bis Fr. 13.00 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten