Leihmotorrad Kawasaki Z650
Tarife
| Zeitraum | Preis | Freikilometer | Preis Mehrkilometer | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 1 Stunde | 25,00 EUR | 0 | 0,40 EUR | |
| 2 Stunden | 50,00 EUR | 25 | 0,40 EUR | |
| 3 Stunden | 70,00 EUR | 50 | 0,40 EUR | |
| 1 Tag | 109,00 EUR | 300 | 0,40 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 2 Tage | 190,00 EUR | 600 | 0,40 EUR | 10°°- 10°° Uhr |
| 3 Tage | 230,00 EUR | 800 | 0,40 EUR | 10°° - 10°° Uhr |
| 1 Woche | 469,00 EUR | 1500 | 0,40 EUR | Woche / 7 Tage |
| 1 Wochenende | 279,00 EUR | 600 | 0,40 EUR | Fr. 16°° - Mo. 10°° Uhr |
| 1 Sparwoche | 279,00 EUR | 900 | 0,40 EUR | Mo. 16°° - Fr. 13°° Uhr |
Beschreibung
Motortyp
Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, Reihenzweizylinder
Hubraum
649 cm³
Startsystem
E-Starter
Maximale Leistung
35 kW {48 PS} / 8.000 /min
Kraftstoffverbrauch
4,4 l/100 km
Übersetzung
6-Gang
Vorderrad
120/70 ZR17 M/C (58W)
Hinterrad
160/60 ZR17 M/C (69W)
L x B x H
2.055 x 765 x 1.065 mm
Tankvolumen
15,0 Liter
Sitzhöhe
790 mm
Gewicht fahrfertig*
188 kg
Versicherungs-Schutz :
Vollkasko mit 1000 EURO Selbsbeteiligung
Alle Angaben ohne Gewähr
Tippfehler und Irrtümer vorbehalten