Neue Montesa 4Ride Motorräder
(2)Filter anwenden noch ausstehend
            Detailsuche
                
        
        
                
                            
                        
        
            
                
                
        
    
    
        
            
                
        
        
        
                
                    
                        
                            
                                    
                    
                
                
                    
                
        
        
    
                
                            
                    
                    
        
        
        
        
                        
                    
            
                    
        
            
                
                
        
    
    
        
                
                    
    
    
            
        
            
                    
    
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
                
Technische Daten Montesa 4Ride 2022
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 259 ccm | 
| Bohrung | 78 mm | 
| Hub | 54,2 mm | 
| Leistung | 8,6 PS | 
| U/min bei Leistung | 4500 U/min | 
| Drehmoment | 17 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 2750 U/min | 
| Verdichtung | 10,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Kick | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium | 
| Lenkkopfwinkel | 29 Grad | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 39 mm | 
| Federweg | 199 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Pro-Link | 
| Federweg | 170 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 185 mm | 
| Kolben | Vierkolben | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 185 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 80 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 100 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 100 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2035 mm | 
| Breite | 835 mm | 
| Höhe | 1160 mm | 
| Radstand | 1335 mm | 
| Sitzhöhe von | 905 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 82 kg | 
| Tankinhalt | 4,3 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | 
| Führerscheinklassen | A2 | 
| Reichweite | 130 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,3 l/100km | 
                
                    Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...