
Gebrauchte und neue Honda NT1100 DCT Motorräder
(4)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche

Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda NT1100 DCT 2025
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1084 ccm |
Bohrung | 92 mm |
Hub | 81,5 mm |
Leistung | 102 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 45 mm |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Showa |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2240 mm |
Breite | 860 mm |
Höhe | 1340 mm |
Radstand | 1535 mm |
Sitzhöhe von | 820 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 248 kg |
Tankinhalt | 20,4 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 408 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
Standgeräusch über 95dB | nein |
Ausstattung | |
Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, Windschild verstellbar |

Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Händler
aus 1230 Wien (Wien)
Privat
aus 6261 Strass im Zillertal (Tirol)
Privat
aus 5092 ST. MARTIN BEI LOFER (Salzburg)
Privat
aus 2542 Kottingbrunn (Niederösterreich)