
Gebrauchte und neue CFMOTO UForce 1000 V2 EFI 4x4 Motorräder
(7)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche

Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten CFMOTO UForce 1000 V2 EFI 4x4 2022
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 963 ccm |
Leistung | 79 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 90 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6200 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 270 mm |
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 270 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2945 mm |
Breite | 1615 mm |
Höhe | 1850 mm |
Radstand | 2050 mm |
Gewicht trocken | 765 kg |
Tankinhalt | 40 l |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Sortierung

Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
Händler
aus 6130 Schwaz (Tirol)
Händler
aus 6130 Schwaz (Tirol)
Händler
aus 6130 Schwaz (Tirol)
Händler
aus 6130 Schwaz (Tirol)
Händler
aus 4652 Steinerkirchen (Oberösterreich)